V případě, že se vámi naměřené rozměry pohybují mezi dvěmi velikostmi, zvolte menší velikost, dáváte-li přednost uplejšímu prádlu,
nebo větší velikost, dáváte-li přednost volnějšímu prádlu.
Tabulka velikostí dle obvodu pasu
| S | M | L | XL | |
| Agacio | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Boss | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| C-IN2 | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Candyman | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 97 - 101 cm |
| Cover Male | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| CR7 | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 92 cm | 92 - 97 cm |
| CUA | 69 - 75 cm | 75 - 82 cm | 82 - 87 cm | 87 - 96 cm |
| Daddy | 68 - 73 cm | 75 - 80 cm | 83 - 88 cm | 90 - 95 cm |
| Daniel Alexander | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Derlen Kentino | 75 - 80 cm | 80 - 85 cm | 85 - 90 cm | 90 - 95 cm |
| Desmiit | 66 - 75 cm | 76 - 85 cm | 86 - 95 cm | 88 - 95 cm |
| Diesel | 71 - 77 cm | 78 - 83 cm | 84 - 89 cm | 90 - 95 cm |
| Edipous | 71 - 76 cm | 78 - 83 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Emporio Armani | 76 - 80 cm | 81 - 84 cm | 86 - 96 cm | 91 - 97 cm |
| Extreme | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| FGL | 76 - 81 cm | 84 - 89 cm | 91 - 97 cm | 99 - 104 cm |
| Gigo | 69 - 76 cm | 78 - 86 cm | 88 - 96 cm | 99 - 107 cm |
| Go Softwear | 71 - 76 cm | 78 - 83 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Good Devil | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Hardwear | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| HIM | 69 - 76 cm | 78 - 86 cm | 88 - 96 cm | 98 - 106 cm |
| Hugo Boss | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| Icker Sea | 70 - 75 cm | 75 - 80 cm | 80 - 85 cm | --- |
| Intouch | 69 - 75 cm | 75 - 82 cm | 82 - 87 cm | 87 - 96 cm |
| Intymen | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| JOR | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm |
| JQK | 68 - 75 cm | 76 - 84 cm | 85 - 95 cm | 95 - 100 cm |
| Kyle | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Lonjo | 71 - 75 cm | 81 - 86 cm | 91 - 96 cm | 97 - 104 cm |
| Male Power | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| Man Zone | 69 - 75 cm | 75 - 82 cm | 82 - 87 cm | 87 - 96 cm |
| Manview | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 97 - 101 cm |
| N+2 | 66 - 75 cm | 76 - 85 cm | 86 - 95 cm | 96 - 104 cm |
| N2N Bodywear | 66 - 76 cm | 76 - 86 cm | 86 - 96 cm | 96 - 105 cm |
| Oiler Boiler | 76 - 81 cm | 82 - 86 cm | 87 - 91 cm | 92 - 97 cm |
| Otzi | 71 - 76 cm | 79 - 84 cm | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm |
| Pink Hero | 69 - 76 cm | 77 - 84 cm | 85 - 92 cm | 93 - 99 cm |
| PPU | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 102 - 107 cm |
| Private Structure | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 90 cm | 90 - 96 cm |
| Puma | 76 - 81 cm | 83 - 86 cm | 88 - 94 cm | 96 - 102 cm |
| Seeinner | 69 - 75 cm | 75 - 82 cm | 82 - 87 cm | 87 - 96 cm |
| Seobean | 68 - 76 cm | 76 - 84 cm | 84 - 92 cm | 94 - 102 cm |
| Shino | 62 - 70 cm | 70 - 76 cm | 76 - 82 cm | 82 - 86 cm |
| Supawear | 76 - 79 cm | 81 - 84 cm | 86 - 89 cm | 91 - 94 cm |
| Superbody | 69 - 76 cm | 77 - 84 cm | 85 - 92 cm | 93 - 99 cm |
| Tommy Hilfiger | 71 - 78 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 101 - 107 cm |
| Versace | 76 - 80 cm | 81 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm |
| Wang Jiang | 71 - 75 cm | 81 - 86 cm | 91 - 96 cm | 97 - 104 cm |
| Xtremen | 71 - 76 cm | 81 - 86 cm | 91 - 97 cm | 97 - 101 cm |
| Xuba | 69 - 75 cm | 75 - 82 cm | 82 - 87 cm | 87 - 96 cm |



































